كان هناك 35 شركة تأمين مدرجة في السوق السعودي. تناقص عدد الشركات حتى أصبح عددها (28) شركة، بعد أن أختفت 4 شركات (سوليدرتي، متلايف، الأهلي، الأهلية) أثر دمجها مع شركات أخرى، وشركتان ألغي إدراجها من السوق (وقاية، سند)، بينما هناك شركة واحدة مُعلق تداولها (وفا للتأمين).
تأسست شركة أليانز السعودي الفرنسي في عام 2007 نتيجة لشراكة بين البنك السعودي الفرنسي و مجموعة أليانز العالمية و تقدم خدمات التأمين الشامل للشركات و الأفراد، بالاعتماد على أفضل العناصر التي تتحلى بالمعرفة التقنية على المستوى المحلي مقترنة بالخبرات المتخصصة و التجارب الواسعة على المستوى العالمي
اسم الشركة | التصنيفات | نوع النشاط | الرقم الموحد | رقم الترخيص | تاريخ انتهاء الترخيص | حالة التصريح |
---|---|---|---|---|---|---|
الشركة التعاونية للتأمين | شركات التأمين وإعادة التأمين | التأمين العام – التأمين الصحي – الحماية والادخار – إعادة التأمين | 7000911508 | ت م ن/200412/1 | 14/10/1446هـ | نشط |
شركة ملاذ للتأمين التعاوني | شركات التأمين وإعادة التأمين | التأمين العام – التأمين الصحي | 7001519912 | ت م ن/20079/2 | 26/08/1446هـ | نشط |
شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين (ميدغلف) | شركات التأمين وإعادة التأمين | التأمين العام – التأمين الصحي – الحماية والادخار – إعادة التأمين | 7001548317 | ت م ن/20079/3 | 26/08/1446هـ | نشط |
شركة سلامة للتأمين التعاوني | شركات التأمين وإعادة التأمين | التأمين العام – التأمين الصحي | 7001523724 | ت م ن/20079/4 | 26/08/1446هـ | نشط |
شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني | شركات التأمين وإعادة التأمين | التأمين العام – التأمين الصحي – الحماية والادخار | 7001527816 | ت م ن/20079/6 | 02/06/1447هـ | نشط |
شركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو) | شركات التأمين وإعادة التأمين | التأمين العام – التأمين الصحي – الحماية والادخار | 7001539720 | ت م ن/20079/8 | 25/08/1446هـ | نشط |
شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني | شركات التأمين وإعادة التأمين | التأمين العام – التأمين الصحي – الحماية والادخار | 7001532279 | ت م ن/20079/9 | 26/08/1446ه | نشط |
شركة إليانز السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني | شركات التأمين وإعادة التأمين | التأمين العام – التأمين الصحي – الحماية والادخار | 7001537161 | ت م ن/20083/11 | 27/02/1447هـ | نشط |
شركة الإتحاد للتأمين التعاوني | شركات التأمين وإعادة التأمين | التأمين العام – التأمين الصحي – الحماية والادخار | 7001549059 | ت م ن/20083/12 | 18/03/1447هـ | نشط |
شركة الصقر للتأمين التعاوني | شركات التأمين وإعادة التأمين | التأمين العام – التأمين الصحي | 7001544472 | ت م ن/20083/13 | 19/03/1447هـ | نشط |
اترك تعليقاً